< ミックス 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
| チーム名 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
| 秋田大学 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 21 | 26 | 85.71% | 1 |
| DualBootCamp | 6 | 4 | 2 | 0 | 45 | 39 | 6 | 66.67% | 2 |
| ディスクヴィレ | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 34 | 19 | 85.71% | 3 |
| ソーサーズ | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 29 | 18 | 71.43% | 4 |
| まつりびと | 6 | 4 | 2 | 0 | 45 | 26 | 19 | 66.67% | 5 |
| 六秋 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 23 | 7 | 80% | 6 |
| vahul | 5 | 2 | 3 | 0 | 37 | 33 | 4 | 40% | 7 |
| 仙台大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 36 | -4 | 40% | 8 |
| PENLOTZ | 8 | 6 | 2 | 0 | 56 | 41 | 15 | 75% | 9 |
| RUDE ore | 8 | 5 | 3 | 0 | 46 | 44 | 2 | 62.5% | 10 |
| 岩手大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 45 | 35 | 10 | 57.14% | 11 |
| 東北学院大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 51 | 56 | -5 | 50% | 12 |
| Cojicoji | 8 | 4 | 4 | 0 | 49 | 42 | 7 | 50% | 13 |
| 会津大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 51 | 46 | 5 | 57.14% | 14 |
| 北里大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 32 | 52 | -20 | 14.29% | 15 |
| 山形大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 30 | 51 | -21 | 14.29% | 16 |
| 東北大学 | 8 | 0 | 8 | 0 | 25 | 67 | -42 | 0% | 17 |
| 宮城教育大学 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | 69 | -46 | 0% | 18 |
< スコアボードリーダー >
| チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
| RUDE ore | 0 | 阿部 遥香 | 8 | 10 | 18 | 28 |
| ディスクヴィレ | 16 | 渡部 貴人 | 7 | 16 | 7 | 23 |
| ディスクヴィレ | 77 | 小金沢 尚良 | 7 | 10 | 12 | 22 |
| まつりびと | 21 | 目黒 守 | 6 | 14 | 8 | 22 |
| PENLOTZ | 41 | 浅沼 太郎 | 8 | 9 | 11 | 20 |
| DualBootCamp | 77 | 本田 創人 | 6 | 10 | 9 | 19 |
| まつりびと | 10 | 板倉 克成 | 6 | 11 | 8 | 19 |
| 会津大学 | 9 | 池田 昴平 | 7 | 11 | 7 | 18 |
| 秋田大学 | 17 | 福崎 康平 | 7 | 15 | 3 | 18 |
| Cojicoji | 56 | 岩本 峻太郎 | 8 | 18 | 0 | 18 |
| 会津大学 | 11 | 湯田 陽 | 7 | 8 | 9 | 17 |
| 東北学院大学 | 23 | 高橋 雄大 | 8 | 15 | 2 | 17 |
| 六秋 | 4 | 佐々木 洸太 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 会津大学 | 21 | 渡邊 拓海 | 7 | 10 | 6 | 16 |
| 会津大学 | 23 | 物江 直輝 | 7 | 10 | 6 | 16 |
| 仙台大学 | 31 | 萩原 楓太 | 5 | 1 | 14 | 15 |
| RUDE ore | 71 | 菊地 岳敏 | 8 | 8 | 7 | 15 |
| まつりびと | 89 | 工藤 由乃佳 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| DualBootCamp | 14 | 伊東 純 | 6 | 7 | 7 | 14 |
| Cojicoji | 3 | 北尾 秀樹 | 8 | 7 | 7 | 14 |
| PENLOTZ | 19 | 遠藤 裕太 | 8 | 9 | 5 | 14 |
| 仙台大学 | 7 | 福田 駿一郎 | 5 | 10 | 4 | 14 |
| ディスクヴィレ | 55 | 仲川 湧聖 | 7 | 13 | 1 | 14 |
| PENLOTZ | 27 | 関口 恵莉菜 | 8 | 4 | 9 | 13 |
| 東北大学 | 69 | 木内 啓生 | 8 | 5 | 8 | 13 |
| RUDE ore | 81 | 済賀 広大 | 8 | 7 | 6 | 13 |
| 北里大学 | 14 | 伊藤 武尊 | 7 | 8 | 5 | 13 |
| 秋田大学 | 52 | 村山 穂乃花 | 7 | 1 | 11 | 12 |
| 東北学院大学 | 1 | 菅井 直人 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 岩手大学 | 13 | 日影 浩也 | 7 | 7 | 5 | 12 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
| チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
| 秋田大学 | 69 | 佐々木 陽 | 7 | 14 | |
| RUDE ore | 71 | 菊地 岳敏 | 8 | 11 | |
| まつりびと | 21 | 目黒 守 | 6 | 10 | |
| PENLOTZ | 41 | 浅沼 太郎 | 8 | 9 | |
| Cojicoji | 56 | 岩本 峻太郎 | 8 | 9 | |
| 東北大学 | 69 | 木内 啓生 | 8 | 9 | |
| RUDE ore | 81 | 済賀 広大 | 8 | 9 | |
| Cojicoji | 28 | 阿部 菜乃華 | 8 | 9 | |
| 岩手大学 | 53 | 味噌作 知樹 | 7 | 9 | |
| まつりびと | 10 | 板倉 克成 | 6 | 8 |
| < SOTGランキング > |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較 |
| チーム名 | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
| 岩手大学 | 7 | 97 | 2.71 | 2.71 | 3 | 2.71 | 2.71 | 13.86 |
| vahul | 5 | 64 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 12.8 |
| DualBootCamp | 6 | 76 | 2.67 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | 2.33 | 12.67 |
| Cojicoji | 8 | 101 | 2.63 | 2.38 | 2.5 | 2.63 | 2.5 | 12.63 |
| 六秋 | 5 | 63 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 12.6 |
| 秋田大学 | 7 | 86 | 2.29 | 2.43 | 2.57 | 2.57 | 2.43 | 12.29 |
| 会津大学 | 7 | 86 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.57 | 12.29 |
| ソーサーズ | 7 | 85 | 2.57 | 2.29 | 2.29 | 2.57 | 2.43 | 12.14 |
| ディスクヴィレ | 7 | 84 | 2.57 | 2.43 | 2.43 | 2.29 | 2.29 | 12 |
| 東北大学 | 8 | 96 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.5 | 2.38 | 12 |
| PENLOTZ | 8 | 94 | 2.38 | 2.38 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 11.75 |
| 山形大学 | 7 | 79 | 2.14 | 2.14 | 2.29 | 2.43 | 2.29 | 11.29 |
| 東北学院大学 | 8 | 90 | 2.13 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 11.25 |
| 北里大学 | 7 | 77 | 2.29 | 2.14 | 2.29 | 2.14 | 2.14 | 11 |
| RUDE ore | 8 | 87 | 2.13 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 10.88 |
| まつりびと | 6 | 64 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.17 | 10.67 |
| 宮城教育大学 | 8 | 80 | 1.88 | 2 | 2 | 2.13 | 2 | 10 |
| 仙台大学 | 5 | 44 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 1.4 | 8.8 |




