| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| ミックス | 06/08 | 08:30 | 1 | ディスクヴィレ | 10 | x | 6 | まつりびと | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 08:30 | 2 | 秋田大学 | 4 | x | 5 | ソーサーズ | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 08:30 | 3 | 六秋 | 6 | x | 5 | 岩手大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 09:20 | 1 | ディスクヴィレ | 9 | x | 1 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 09:20 | 2 | 秋田大学 | 9 | x | 1 | 宮城教育大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 09:20 | 3 | 山形大学 | 5 | x | 9 | 仙台大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 10:10 | 1 | まつりびと | 8 | x | 1 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 10:10 | 2 | ソーサーズ | 11 | x | 1 | 宮城教育大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 10:10 | 3 | 六秋 | 9 | x | 3 | 山形大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 11:00 | 1 | まつりびと | 10 | x | 1 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 11:00 | 2 | ソーサーズ | 6 | x | 4 | Cojicoji | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 11:00 | 3 | 岩手大学 | 7 | x | 10 | 仙台大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 11:50 | 1 | ディスクヴィレ | 10 | x | 8 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 11:50 | 2 | 秋田大学 | 9 | x | 3 | Cojicoji | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 11:50 | 3 | 六秋 | 7 | x | 4 | 仙台大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 12:40 | 1 | ディスクヴィレ | 8 | x | 4 | PENLOTZ | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 12:40 | 2 | 秋田大学 | 8 | x | 3 | RUDE ore | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 12:40 | 3 | 岩手大学 | 7 | x | 3 | 山形大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 13:30 | 1 | まつりびと | 6 | x | 3 | PENLOTZ | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 13:30 | 2 | ソーサーズ | 6 | x | 1 | RUDE ore | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 13:30 | 3 | DualBootCamp | 6 | x | 8 | 会津大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 14:20 | 1 | 東北大学 | 6 | x | 8 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 14:20 | 2 | 宮城教育大学 | 1 | x | 11 | Cojicoji | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 14:20 | 3 | 北里大学 | 3 | x | 11 | vahul | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 15:10 | 1 | 東北大学 | 1 | x | 10 | PENLOTZ | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 15:10 | 2 | 宮城教育大学 | 3 | x | 9 | RUDE ore | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 15:10 | 3 | DualBootCamp | 8 | x | 4 | 北里大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 16:00 | 1 | 東北学院大学 | 6 | x | 8 | PENLOTZ | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 16:00 | 2 | Cojicoji | 7 | x | 5 | RUDE ore | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 16:00 | 3 | 会津大学 | 5 | x | 7 | vahul | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 16:50 | 2 | DualBootCamp | 11 | x | 7 | vahul | [対戦結果] |
| ミックス | 06/08 | 16:50 | 3 | 会津大学 | 9 | x | 6 | 北里大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 08:00 | 1 | ソーサーズ | 9 | x | 6 | 仙台大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 08:00 | 2 | 岩手大学 | 6 | x | 4 | Cojicoji | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 08:00 | 3 | 会津大学 | 7 | x | 9 | PENLOTZ | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 08:50 | 1 | ディスクヴィレ | 7 | x | 6 | vahul | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 08:50 | 2 | 北里大学 | 5 | x | 7 | RUDE ore | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 08:50 | 3 | 山形大学 | 5 | x | 8 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 09:40 | 1 | 六秋 | 1 | x | 5 | 秋田大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 09:40 | 2 | 岩手大学 | 8 | x | 2 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 09:40 | 3 | 会津大学 | 9 | x | 6 | 宮城教育大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 10:30 | 1 | DualBootCamp | 8 | x | 7 | まつりびと | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 10:30 | 2 | Cojicoji | 4 | x | 6 | RUDE ore | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 10:30 | 3 | PENLOTZ | 8 | x | 6 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 11:20 | 1 | 六秋 | 7 | x | 6 | vahul | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 11:20 | 2 | 岩手大学 | 6 | x | 3 | 北里大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 11:20 | 3 | 会津大学 | 7 | x | 5 | 山形大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 12:10 | 1 | 仙台大学 | 3 | x | 8 | まつりびと | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 12:10 | 2 | Cojicoji | 10 | x | 4 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 12:10 | 3 | PENLOTZ | 7 | x | 4 | 宮城教育大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 13:00 | 1 | 秋田大学 | 5 | x | 3 | ディスクヴィレ | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 13:00 | 2 | 岩手大学 | 6 | x | 7 | RUDE ore | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 13:00 | 3 | 会津大学 | 6 | x | 7 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 13:50 | 1 | ソーサーズ | 6 | x | 7 | DualBootCamp | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 13:50 | 2 | 北里大学 | 6 | x | 5 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 13:50 | 3 | 山形大学 | 6 | x | 4 | 宮城教育大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 14:40 | 1 | ディスクヴィレ | 6 | x | 4 | ソーサーズ | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 14:40 | 2 | RUDE ore | 8 | x | 5 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 14:40 | 3 | 東北学院大学 | 7 | x | 3 | 宮城教育大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 15:30 | 1 | 秋田大学 | 7 | x | 5 | DualBootCamp | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 15:30 | 2 | Cojicoji | 6 | x | 5 | 北里大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 06/09 | 15:30 | 3 | PENLOTZ | 7 | x | 3 | 山形大学 | [対戦結果] |




