< ミックス - 決勝トーナメント >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| 1st | |||
| 六秋 | |||
| 1-5 | 秋田大学 | ||
| 秋田大学 | |||
| 5-3 | 秋田大学 | ||
| ディスクヴィレ | |||
| 7-6 | ディスクヴィレ | ||
| vahul | |||
| 7-5 | 秋田大学 | ||
| ソーサーズ | ★1位★ | ||
| 9-6 | ソーサーズ | ||
| 仙台大学 | |||
| 6-7 | DualBootCamp | ||
| DualBootCamp | |||
| 8-7 | DualBootCamp | ||
| まつりびと | DualBootCamp | ||
| ☆2位☆ | |||
| 3rd | |||
| ディスクヴィレ | |||
| 6-4 | ディスクヴィレ | ||
| ソーサーズ | ☆3位☆ | ||
| ソーサーズ | |||
| 4位 | |||
| 5th | |||
| 六秋 | |||
| 7-6 | 六秋 | ||
| vahul | 5位 | ||
| vahul | |||
| 7位 | |||
| 5th | |||
| 仙台大学 | |||
| 3-8 | まつりびと | ||
| まつりびと | 5位 | ||
| 仙台大学 | |||
| 7位 | |||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| MT1 | 06/09 | 08:00 | 1 | ソーサーズ | 9 | X | 6 | 仙台大学 | [対戦結果] |
| MT2 | 06/09 | 08:50 | 1 | ディスクヴィレ | 7 | X | 6 | vahul | [対戦結果] |
| MT3 | 06/09 | 09:40 | 1 | 六秋 | 1 | X | 5 | 秋田大学 | [対戦結果] |
| MT4 | 06/09 | 10:30 | 1 | DualBootCamp | 8 | X | 7 | まつりびと | [対戦結果] |
| MT5 | 06/09 | 11:20 | 1 | 六秋 | 7 | X | 6 | vahul | [対戦結果] |
| MT6 | 06/09 | 12:10 | 1 | 仙台大学 | 3 | X | 8 | まつりびと | [対戦結果] |
| MT7 | 06/09 | 13:00 | 1 | 秋田大学 | 5 | X | 3 | ディスクヴィレ | [対戦結果] |
| MT8 | 06/09 | 13:50 | 1 | ソーサーズ | 6 | X | 7 | DualBootCamp | [対戦結果] |
| MT9 | 06/09 | 14:40 | 1 | ディスクヴィレ | 6 | X | 4 | ソーサーズ | [対戦結果] |
| MT10 | 06/09 | 15:30 | 1 | 秋田大学 | 7 | X | 5 | DualBootCamp | [対戦結果] |




