<=[#99 : 山岸 幸司] [RUDE ore] [#2 : 須田 千尋]=>

RUDE ore - #0 : 阿部 遥香
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
8 10   (avg:1.25) 18   (avg:2.25) 28   (avg:3.5) 0 0 1

< イベント >
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
MD15 06/08 秋田大学 10:00 得点 #0 阿部 遥香 #30 知野 雅敏
MD15 06/08 秋田大学 20:00 得点 #2 須田 千尋 #0 阿部 遥香
MD35 06/08 宮城教育大学 09:00 得点 #66 白旗 拳 #0 阿部 遥香
MD35 06/08 宮城教育大学 14:00 得点 #0 阿部 遥香 #66 白旗 拳
MD35 06/08 宮城教育大学 24:00 得点 #0 阿部 遥香 #71 菊地 岳敏
MD35 06/08 宮城教育大学 29:00 得点 #81 済賀 広大 #0 阿部 遥香
MD35 06/08 宮城教育大学 33:00 得点 #71 菊地 岳敏 #0 阿部 遥香
MD45 06/08 Cojicoji 38:00 得点 #0 阿部 遥香 #52 伊藤 輝
MD45 06/08 Cojicoji 39:00 得点 #0 阿部 遥香 #81 済賀 広大
ME34 06/09 北里大学 10:00 得点 #0 阿部 遥香 #71 菊地 岳敏
ME34 06/09 北里大学 20:00 得点 #0 阿部 遥香 #66 白旗 拳
ME34 06/09 北里大学 25:00 得点 #0 阿部 遥香 #52 伊藤 輝
ME34 06/09 北里大学 28:00 得点 #81 済賀 広大 #0 阿部 遥香
ME24 06/09 Cojicoji 08:00 得点 #0 阿部 遥香 #52 伊藤 輝
ME24 06/09 Cojicoji 10:00 得点 #66 白旗 拳 #0 阿部 遥香
ME24 06/09 Cojicoji 18:00 得点 #66 白旗 拳 #0 阿部 遥香
ME24 06/09 Cojicoji 38:00 得点 #0 阿部 遥香 #30 知野 雅敏
ME14 06/09 岩手大学 03:00 得点 #0 阿部 遥香 #66 白旗 拳
ME14 06/09 岩手大学 14:00 得点 #0 阿部 遥香 #81 済賀 広大
ME14 06/09 岩手大学 31:00 得点 #0 阿部 遥香 #99 山岸 幸司
ME14 06/09 岩手大学 44:00 得点 #36 佐々木 知子 #0 阿部 遥香
ME14 06/09 岩手大学 46:00 得点 #0 阿部 遥香 #71 菊地 岳敏
ME14 06/09 岩手大学 59:00 得点 #71 菊地 岳敏 #0 阿部 遥香
ME45 06/09 東北大学 13:00 得点 #0 阿部 遥香 #81 済賀 広大
ME45 06/09 東北大学 25:00 得点 #0 阿部 遥香 #71 菊地 岳敏
ME45 06/09 東北大学 29:00 得点 #71 菊地 岳敏 #0 阿部 遥香
ME45 06/09 東北大学 41:00 得点 #0 阿部 遥香 #71 菊地 岳敏
ME45 06/09 東北大学 78:00 得点 #0 阿部 遥香 #71 菊地 岳敏