< ミックス 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
| チーム名 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
| 秋田大学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 100% | 1 |
| ディスクヴィレ | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 34 | 27 | 83.33% | 2 |
| vahul | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 33 | 16 | 83.33% | 3 |
| Voladores | 6 | 3 | 3 | 0 | 38 | 34 | 4 | 50% | 4 |
| Cojicoji | 6 | 4 | 2 | 0 | 59 | 39 | 20 | 66.67% | 5 |
| 六秋 | 6 | 4 | 2 | 0 | 48 | 40 | 8 | 66.67% | 6 |
| ソーサーズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 42 | 37 | 5 | 50% | 7 |
| まつりびと | 6 | 3 | 3 | 0 | 44 | 37 | 7 | 50% | 8 |
| 竹輪 | 6 | 4 | 2 | 0 | 47 | 34 | 13 | 66.67% | 9 |
| ODINZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 48 | 40 | 8 | 66.67% | 10 |
| Pinions | 6 | 3 | 3 | 0 | 46 | 29 | 17 | 50% | 11 |
| 山形大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 40 | 42 | -2 | 50% | 12 |
| 会津大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 41 | 43 | -2 | 50% | 13 |
| 東北学院大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 31 | 50 | -19 | 33.33% | 14 |
| 岩手大学O | 6 | 2 | 4 | 0 | 31 | 52 | -21 | 33.33% | 15 |
| Rugoos | 6 | 0 | 6 | 0 | 33 | 54 | -21 | 0% | 16 |
| 東北大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 38 | 41 | -3 | 50% | 17 |
| 岩手大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 38 | 51 | -13 | 33.33% | 18 |
| RUDE ore | 6 | 1 | 5 | 0 | 36 | 43 | -7 | 16.67% | 19 |
| KOZOH | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 67 | -57 | 0% | 20 |
< スコアボードリーダー >
| チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
| ODINZ | 26 | 吉田 雄介 | 6 | 17 | 11 | 28 |
| ディスクヴィレ | 10 | 宮地 ひなの | 6 | 5 | 14 | 19 |
| ODINZ | 8 | 日影 啓一 | 6 | 6 | 13 | 19 |
| まつりびと | 21 | 目黒 守 | 6 | 13 | 6 | 19 |
| Cojicoji | 14 | イシダ ミノリ | 6 | 3 | 15 | 18 |
| 六秋 | 4 | 佐々木 洸太 | 6 | 5 | 13 | 18 |
| 竹輪 | 89 | 松本 康佑 | 6 | 16 | 1 | 17 |
| ソーサーズ | 1 | 岡 陽光 | 6 | 3 | 13 | 16 |
| ディスクヴィレ | 41 | 浅沼 太朗 | 6 | 6 | 10 | 16 |
| 会津大学 | 21 | 渡邊 拓海 | 6 | 10 | 6 | 16 |
| Cojicoji | 95 | ホンダ ソウト | 6 | 0 | 15 | 15 |
| 竹輪 | 0 | 高橋 成実 | 6 | 2 | 13 | 15 |
| Cojicoji | 24 | イサカ ケンジロウ | 6 | 12 | 3 | 15 |
| 岩手大学 | 27 | 丹内 一樹 | 6 | 14 | 1 | 15 |
| 山形大学 | 12 | 工藤 由乃佳 | 6 | 2 | 12 | 14 |
| Cojicoji | 27 | アマノ サトシ | 6 | 7 | 7 | 14 |
| Rugoos | 19 | 有川 海成 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 六秋 | 13 | 平田 風花 | 6 | 9 | 4 | 13 |
| 六秋 | 15 | 大隅 将太 | 6 | 9 | 4 | 13 |
| Voladores | 32 | 中禮 雅人 | 6 | 2 | 10 | 12 |
| vahul | 55 | 又吉 真也 | 6 | 5 | 7 | 12 |
| 東北大学 | 44 | 中尾 浩平 | 6 | 7 | 5 | 12 |
| Cojicoji | 4 | ナカムラ シンゴ | 6 | 8 | 4 | 12 |
| まつりびと | 15 | 一宮 樹生 | 6 | 9 | 3 | 12 |
| Rugoos | 11 | 樋口 駿介 | 6 | 9 | 3 | 12 |
| 竹輪 | 3 | 曽田 悠斗 | 6 | 11 | 1 | 12 |
| Cojicoji | 23 | ヤマダ カズトシ | 6 | 11 | 1 | 12 |
| vahul | 24 | 秋田 萌 | 6 | 1 | 10 | 11 |
| 東北大学 | 88 | 栗原 航 | 6 | 2 | 9 | 11 |
| ODINZ | 30 | 高橋 将之 | 6 | 2 | 9 | 11 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
| チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
| ODINZ | 26 | 吉田 雄介 | 6 | 10 | |
| RUDE ore | 71 | 菊地 岳敏 | 6 | 10 | |
| 岩手大学O | 53 | 味噌作 知樹 | 6 | 10 | |
| まつりびと | 21 | 目黒 守 | 6 | 9 | |
| 東北学院大学 | 1 | 菅井 直人 | 6 | 9 | |
| 秋田大学 | 69 | 佐々木 陽 | 6 | 9 | |
| 東北学院大学 | 30 | 丹野 瑛祐 | 6 | 9 | |
| 岩手大学O | 0 | 角田 智哉 | 6 | 8 | |
| 岩手大学 | 23 | 高橋 恵太 | 6 | 8 | |
| 会津大学 | 73 | 碓井 優暢 | 6 | 8 |
| < SOTGランキング > |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較 |
| チーム名 | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
| 岩手大学 | 6 | 77 | 2.67 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | 2.5 | 12.83 |
| Cojicoji | 6 | 72 | 2.67 | 1.83 | 2.33 | 2.67 | 2.5 | 12 |
| 秋田大学 | 6 | 71 | 2.33 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.33 | 11.83 |
| RUDE ore | 6 | 69 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 11.5 |
| Pinions | 6 | 68 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.5 | 2.17 | 11.33 |
| 東北学院大学 | 6 | 68 | 2.5 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2 | 11.33 |
| vahul | 6 | 67 | 2.5 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2 | 11.17 |
| 岩手大学O | 6 | 66 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 11 |
| ソーサーズ | 6 | 65 | 2.33 | 2 | 2.17 | 2.33 | 2 | 10.83 |
| ODINZ | 6 | 64 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2 | 10.67 |
| 会津大学 | 6 | 64 | 2.17 | 2 | 2.33 | 2.17 | 2 | 10.67 |
| ディスクヴィレ | 6 | 63 | 2 | 2 | 2.17 | 2.33 | 2 | 10.5 |
| まつりびと | 6 | 63 | 2 | 2.17 | 2.17 | 2 | 2.17 | 10.5 |
| 竹輪 | 6 | 63 | 2.17 | 1.83 | 2 | 2.17 | 2.33 | 10.5 |
| 東北大学 | 6 | 63 | 2 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2 | 10.5 |
| Voladores | 6 | 62 | 2.33 | 1.83 | 2.17 | 2 | 2 | 10.33 |
| 六秋 | 6 | 61 | 2.33 | 2 | 1.83 | 2 | 2 | 10.17 |
| Rugoos | 6 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2.17 | 2 | 10.17 |
| KOZOH | 6 | 60 | 1.83 | 2 | 2 | 2.33 | 1.83 | 10 |
| 山形大学 | 6 | 58 | 2 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 9.67 |




