< ミックス - 9位トーナメント >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| 9th | |||
| 山形大学 | |||
| 11-7 | 山形大学 | ||
| Rugoos | |||
| 2-8 | 竹輪 | ||
| 会津大学 | |||
| 6-9 | 竹輪 | ||
| 竹輪 | |||
| 10-8 | 竹輪 | ||
| Pinions | 9位 | ||
| 12-3 | Pinions | ||
| 東北学院大学 | |||
| 7-8 | ODINZ | ||
| 岩手大学O | |||
| 5-12 | ODINZ | ||
| ODINZ | ODINZ | ||
| 10位 | |||
| 11th | |||
| 山形大学 | |||
| 7-9 | Pinions | ||
| Pinions | 11位 | ||
| 山形大学 | |||
| 12位 | |||
| 13th -16th | |||
| Rugoos | |||
| 9-11 | 会津大学 | ||
| 会津大学 | |||
| 10-5 | 会津大学 | ||
| 東北学院大学 | 13位 | ||
| 9-8 | 東北学院大学 | ||
| 岩手大学O | |||
| 東北学院大学 | |||
| 14位 | |||
| 15th | |||
| Rugoos | |||
| 6-8 | 岩手大学O | ||
| 岩手大学O | 15位 | ||
| Rugoos | |||
| 16位 | |||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| MK1 | 07/14 | 08:30 | 1 | 山形大学 | 11 | X | 7 | Rugoos | [対戦結果] |
| MK2 | 07/14 | 08:30 | 2 | 会津大学 | 6 | X | 9 | 竹輪 | [対戦結果] |
| MK3 | 07/14 | 09:30 | 1 | Pinions | 12 | X | 3 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| MK4 | 07/14 | 09:30 | 2 | 岩手大学O | 5 | X | 12 | ODINZ | [対戦結果] |
| MK5 | 07/14 | 11:30 | 1 | Rugoos | 9 | X | 11 | 会津大学 | [対戦結果] |
| MK6 | 07/14 | 11:30 | 2 | 東北学院大学 | 9 | X | 8 | 岩手大学O | [対戦結果] |
| MK7 | 07/14 | 11:30 | 3 | 山形大学 | 2 | X | 8 | 竹輪 | [対戦結果] |
| MK8 | 07/14 | 11:30 | 4 | Pinions | 7 | X | 8 | ODINZ | [対戦結果] |
| MK10 | 07/14 | 14:30 | 1 | 竹輪 | 10 | X | 8 | ODINZ | [対戦結果] |
| MK9 | 07/14 | 14:30 | 2 | 山形大学 | 7 | X | 9 | Pinions | [対戦結果] |
| MK11 | 07/14 | 14:30 | 3 | 会津大学 | 10 | X | 5 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| MK12 | 07/14 | 14:30 | 4 | Rugoos | 6 | X | 8 | 岩手大学O | [対戦結果] |




