< ミックス - 予選Bリーグ >
< リーグ結果 >
< 結果一覧 >
< リーグ結果 >
| - RESULT - | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| ディスクヴィレ | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 1 |
| 山形大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2 | 2 |
| RUDE ore | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| 東北学院大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 | -6 | 3 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| MB12 | 07/13 | 10:00 | 3 | ディスクヴィレ | 10 | X | 5 | 山形大学 | [対戦結果] |
| MB34 | 07/13 | 10:00 | 4 | RUDE ore | 4 | X | 5 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| MB13 | 07/13 | 11:40 | 3 | ディスクヴィレ | 11 | X | 2 | RUDE ore | [対戦結果] |
| MB24 | 07/13 | 11:40 | 4 | 山形大学 | 7 | X | 5 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| MB14 | 07/13 | 14:10 | 3 | ディスクヴィレ | 9 | X | 4 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| MB23 | 07/13 | 14:10 | 4 | 山形大学 | 8 | X | 3 | RUDE ore | [対戦結果] |




