< ミックス - 予選Dリーグ >
< リーグ結果 >
< 結果一覧 >
< リーグ結果 >
| - RESULT - | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| まつりびと | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 1 |
| Cojicoji | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 | 2 |
| 岩手大学O | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 25 | -15 | 3 |
| 東北大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 25 | -16 | 4 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| MD12 | 07/13 | 11:40 | 1 | まつりびと | 9 | X | 8 | Cojicoji | [対戦結果] |
| MD34 | 07/13 | 11:40 | 2 | 岩手大学O | 6 | X | 4 | 東北大学 | [対戦結果] |
| MD13 | 07/13 | 13:20 | 3 | まつりびと | 11 | X | 0 | 岩手大学O | [対戦結果] |
| MD24 | 07/13 | 13:20 | 4 | Cojicoji | 11 | X | 4 | 東北大学 | [対戦結果] |
| MD14 | 07/13 | 15:50 | 1 | まつりびと | 8 | X | 1 | 東北大学 | [対戦結果] |
| MD23 | 07/13 | 15:50 | 2 | Cojicoji | 10 | X | 4 | 岩手大学O | [対戦結果] |




