| ディビジョン | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| ミックス | 07/13 | 10:00 | 1 | 秋田大学 | 6 | x | 2 | Voladores | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 10:00 | 2 | KOZOH | 0 | x | 11 | Pinions | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 10:00 | 3 | ディスクヴィレ | 10 | x | 5 | 山形大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 10:00 | 4 | RUDE ore | 4 | x | 5 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 10:50 | 1 | ソーサーズ | 7 | x | 5 | 会津大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 10:50 | 2 | vahul | 9 | x | 4 | Rugoos | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 10:50 | 3 | 六秋 | 11 | x | 1 | 岩手大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 10:50 | 4 | ODINZ | 7 | x | 6 | 竹輪 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 11:40 | 1 | まつりびと | 9 | x | 8 | Cojicoji | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 11:40 | 2 | 岩手大学O | 6 | x | 4 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 11:40 | 3 | ディスクヴィレ | 11 | x | 2 | RUDE ore | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 11:40 | 4 | 山形大学 | 7 | x | 5 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 12:30 | 1 | 秋田大学 | 11 | x | 2 | KOZOH | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 12:30 | 2 | Voladores | 5 | x | 3 | Pinions | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 12:30 | 3 | 六秋 | 6 | x | 4 | ODINZ | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 12:30 | 4 | 岩手大学 | 4 | x | 9 | 竹輪 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 13:20 | 1 | ソーサーズ | 3 | x | 5 | vahul | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 13:20 | 2 | 会津大学 | 7 | x | 6 | Rugoos | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 13:20 | 3 | まつりびと | 11 | x | 0 | 岩手大学O | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 13:20 | 4 | Cojicoji | 11 | x | 4 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 14:10 | 1 | 秋田大学 | 6 | x | 4 | Pinions | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 14:10 | 2 | Voladores | 11 | x | 0 | KOZOH | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 14:10 | 3 | ディスクヴィレ | 9 | x | 4 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 14:10 | 4 | 山形大学 | 8 | x | 3 | RUDE ore | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 15:00 | 1 | ソーサーズ | 8 | x | 1 | Rugoos | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 15:00 | 2 | 会津大学 | 2 | x | 7 | vahul | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 15:00 | 3 | 六秋 | 7 | x | 5 | 竹輪 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 15:00 | 4 | 岩手大学 | 6 | x | 9 | ODINZ | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 15:50 | 1 | まつりびと | 8 | x | 1 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/13 | 15:50 | 2 | Cojicoji | 10 | x | 4 | 岩手大学O | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 08:30 | 1 | 山形大学 | 11 | x | 7 | Rugoos | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 08:30 | 2 | 会津大学 | 6 | x | 9 | 竹輪 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 08:30 | 3 | RUDE ore | 7 | x | 8 | 東北大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 08:30 | 4 | 岩手大学 | 10 | x | 5 | KOZOH | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 09:30 | 1 | Pinions | 12 | x | 3 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 09:30 | 2 | 岩手大学O | 5 | x | 12 | ODINZ | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 09:30 | 3 | RUDE ore | 7 | x | 11 | 岩手大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 09:30 | 4 | 東北大学 | 11 | x | 3 | KOZOH | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 10:30 | 1 | ディスクヴィレ | 11 | x | 7 | ソーサーズ | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 10:30 | 2 | vahul | 11 | x | 6 | 六秋 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 10:30 | 3 | 秋田大学 | 8 | x | 7 | Cojicoji | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 10:30 | 4 | Voladores | 7 | x | 5 | まつりびと | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 11:30 | 1 | Rugoos | 9 | x | 11 | 会津大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 11:30 | 2 | 東北学院大学 | 9 | x | 8 | 岩手大学O | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 11:30 | 3 | 山形大学 | 2 | x | 8 | 竹輪 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 11:30 | 4 | Pinions | 7 | x | 8 | ODINZ | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 12:30 | 1 | ディスクヴィレ | 12 | x | 7 | vahul | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 12:30 | 2 | 秋田大学 | 10 | x | 7 | Voladores | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 12:30 | 3 | ソーサーズ | 8 | x | 9 | 六秋 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 12:30 | 4 | Cojicoji | 12 | x | 5 | まつりびと | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 13:30 | 3 | RUDE ore | 13 | x | 0 | KOZOH | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 13:30 | 4 | 東北大学 | 10 | x | 6 | 岩手大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 14:30 | 1 | 竹輪 | 10 | x | 8 | ODINZ | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 14:30 | 1 | ディスクヴィレ | 8 | x | 9 | 秋田大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 14:30 | 2 | 山形大学 | 7 | x | 9 | Pinions | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 14:30 | 2 | vahul | 10 | x | 6 | Voladores | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 14:30 | 3 | 会津大学 | 10 | x | 5 | 東北学院大学 | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 14:30 | 3 | 六秋 | 9 | x | 11 | Cojicoji | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 14:30 | 4 | Rugoos | 6 | x | 8 | 岩手大学O | [対戦結果] |
| ミックス | 07/14 | 14:30 | 4 | ソーサーズ | 9 | x | 6 | まつりびと | [対戦結果] |




