< ミックス - 予選Aリーグ >
< リーグ結果 >
< 結果一覧 >
< リーグ結果 >
| - RESULT - | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| 秋田大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 1 |
| Voladores | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 2 |
| KOZOH | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 | -31 | 4 |
| Pinions | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| MA12 | 07/13 | 10:00 | 1 | 秋田大学 | 6 | X | 2 | Voladores | [対戦結果] |
| MA34 | 07/13 | 10:00 | 2 | KOZOH | 0 | X | 11 | Pinions | [対戦結果] |
| MA13 | 07/13 | 12:30 | 1 | 秋田大学 | 11 | X | 2 | KOZOH | [対戦結果] |
| MA24 | 07/13 | 12:30 | 2 | Voladores | 5 | X | 3 | Pinions | [対戦結果] |
| MA14 | 07/13 | 14:10 | 1 | 秋田大学 | 6 | X | 4 | Pinions | [対戦結果] |
| MA23 | 07/13 | 14:10 | 2 | Voladores | 11 | X | 0 | KOZOH | [対戦結果] |




