< ミックス - 決勝トーナメント >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| 1st | |||
| ディスクヴィレ | |||
| 11-7 | ディスクヴィレ | ||
| ソーサーズ | |||
| 12-7 | ディスクヴィレ | ||
| vahul | |||
| 11-6 | vahul | ||
| 六秋 | |||
| 8-9 | 秋田大学 | ||
| 秋田大学 | ★1位★ | ||
| 8-7 | 秋田大学 | ||
| Cojicoji | |||
| 10-7 | 秋田大学 | ||
| Voladores | |||
| 7-5 | Voladores | ||
| まつりびと | ディスクヴィレ | ||
| ☆2位☆ | |||
| 3rd | |||
| vahul | |||
| 10-6 | vahul | ||
| Voladores | ☆3位☆ | ||
| Voladores | |||
| 4位 | |||
| 5th -8th | |||
| ソーサーズ | |||
| 8-9 | 六秋 | ||
| 六秋 | |||
| 9-11 | Cojicoji | ||
| Cojicoji | 5位 | ||
| 12-5 | Cojicoji | ||
| まつりびと | |||
| 六秋 | |||
| 6位 | |||
| ソーサーズ | |||
| 9-6 | ソーサーズ | ||
| まつりびと | 7位 | ||
| まつりびと | |||
| 8位 | |||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| MT1 | 07/14 | 10:30 | 1 | ディスクヴィレ | 11 | X | 7 | ソーサーズ | [対戦結果] |
| MT2 | 07/14 | 10:30 | 2 | vahul | 11 | X | 6 | 六秋 | [対戦結果] |
| MT3 | 07/14 | 10:30 | 3 | 秋田大学 | 8 | X | 7 | Cojicoji | [対戦結果] |
| MT4 | 07/14 | 10:30 | 4 | Voladores | 7 | X | 5 | まつりびと | [対戦結果] |
| MT7 | 07/14 | 12:30 | 1 | ディスクヴィレ | 12 | X | 7 | vahul | [対戦結果] |
| MT8 | 07/14 | 12:30 | 2 | 秋田大学 | 10 | X | 7 | Voladores | [対戦結果] |
| MT5 | 07/14 | 12:30 | 3 | ソーサーズ | 8 | X | 9 | 六秋 | [対戦結果] |
| MT6 | 07/14 | 12:30 | 4 | Cojicoji | 12 | X | 5 | まつりびと | [対戦結果] |
| MT10 | 07/14 | 14:30 | 1 | ディスクヴィレ | 8 | X | 9 | 秋田大学 | [対戦結果] |
| MT9 | 07/14 | 14:30 | 2 | vahul | 10 | X | 6 | Voladores | [対戦結果] |
| MT11 | 07/14 | 14:30 | 3 | 六秋 | 9 | X | 11 | Cojicoji | [対戦結果] |
| MT12 | 07/14 | 14:30 | 4 | ソーサーズ | 9 | X | 6 | まつりびと | [対戦結果] |




