< ミックス - 決勝Fリーグ >
< リーグ結果 >
< 結果一覧 >
< リーグ結果 >
| - RESULT - | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| RUDE ore | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 19 | 8 | 3 |
| 東北大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 1 |
| 岩手大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 22 | 5 | 2 |
| KOZOH | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 34 | -26 | 4 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| MR12 | 07/14 | 08:30 | 3 | RUDE ore | 7 | X | 8 | 東北大学 | [対戦結果] |
| MR34 | 07/14 | 08:30 | 4 | 岩手大学 | 10 | X | 5 | KOZOH | [対戦結果] |
| MR13 | 07/14 | 09:30 | 3 | RUDE ore | 7 | X | 11 | 岩手大学 | [対戦結果] |
| MR24 | 07/14 | 09:30 | 4 | 東北大学 | 11 | X | 3 | KOZOH | [対戦結果] |
| MR14 | 07/14 | 13:30 | 3 | RUDE ore | 13 | X | 0 | KOZOH | [対戦結果] |
| MR23 | 07/14 | 13:30 | 4 | 東北大学 | 10 | X | 6 | 岩手大学 | [対戦結果] |




